① 精準(zhǔn)的機(jī)械式結(jié)構(gòu),以使讀數(shù)更直觀方便
② 內(nèi)置式限力裝置,確保精確的重復(fù)讀數(shù)
③ 絕熱框架設(shè)計(jì),保證實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)的真值性
④ 硬質(zhì)合金測(cè)量面,保證持久的穩(wěn)定性
測(cè)量范圍 mm | 400-500 |
分辨力 mm | 0.001 |
精度 mm | ±0.007 |
L mm | 513 |
a mm | 280 |
b mm | 32 |
c mm | 17 |
d mm | 28 |
e mm | ?6.5 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 分度值 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | 商城價(jià) | 促銷價(jià) | 操作 |
211-113EK | 300-400 | 0.001 | ±0.006 | 413 | 230 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥1456 | -- | 購(gòu)買 | |
211-114EK | 400-500 | 0.001 | ±0.007 | 513 | 280 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥1584 | -- | 購(gòu)買 | |
211-115EK | 500-600 | 0.001 | ±0.008 | 613 | 330 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥1806 | -- | 購(gòu)買 | |
211-116EK | 600-700 | 0.001 | ±0.009 | 713 | 380 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥2038 | -- | 購(gòu)買 | |
211-117EK | 700-800 | 0.001 | ±0.010 | 813 | 440 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥2314 | -- | 購(gòu)買 | |
211-118EK | 800-900 | 0.001 | ±0.011 | 913 | 490 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥2680 | -- | 購(gòu)買 | |
211-119EK | 900-1000 | 0.001 | ±0.012 | 1013 | 540 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥2870 | -- | 購(gòu)買 | |
261-151 | 300-400 | 0.01 | ±0.011 | 413 | 230 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥1082 | -- | 購(gòu)買 | |
261-152 | 400-500 | 0.01 | ±0.013 | 513 | 280 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥1246 | -- | 購(gòu)買 | |
261-153 | 500-600 | 0.01 | ±0.014 | 613 | 330 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥1508 | -- | 購(gòu)買 | |
261-154 | 600-700 | 0.01 | ±0.016 | 713 | 380 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥1800 | -- | 購(gòu)買 | |
261-155 | 700-800 | 0.01 | ±0.018 | 813 | 440 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥2108 | -- | 購(gòu)買 | |
261-156 | 800-900 | 0.01 | ±0.020 | 913 | 490 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥2470 | -- | 購(gòu)買 | |
261-157 | 900-1000 | 0.01 | ±0.020 | 1013 | 540 | 32 | 17 | 28 | ?6.5 | ¥2794 | -- | 購(gòu)買 | |
261-158 | 1000-1200 | 0.01 | ±0.020 | 1213 | 650 | 32 | 20 | 53 | ?8 | ¥5132 | -- | 購(gòu)買 | |
261-159 | 1200-1400 | 0.01 | ±0.024 | 1413 | 760 | 32 | 20 | 53 | ?8 | ¥5502 | -- | 購(gòu)買 | |
261-160 | 1400-1600 | 0.01 | ±0.028 | 1613 | 860 | 32 | 20 | 53 | ?8 | ¥5872 | -- | 購(gòu)買 | |
261-161 | 1600-1800 | 0.01 | ±0.031 | 1813 | 970 | 32 | 20 | 53 | ?8 | ¥6272 | -- | 購(gòu)買 | |
261-162 | 1800-2000 | 0.01 | ±0.034 | 2013 | 1060 | 32 | 20 | 53 | ?8 | ¥6672 | -- | 購(gòu)買 |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)