①整體淬硬的不銹鋼制成
②隔熱設(shè)計(jì)
③一端尖頭
④穩(wěn)定、退磁處理
Lmm | 1000 |
Tmm | 8~8.5 |
規(guī)格mm | 1000 |
H mm | 80 |
備注 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):Q/GGSC 450323 502-2021 |
貨號(hào) | Tmm | Lmm | 級(jí)別 | 規(guī)格mm | H mm | 備注 | 商城價(jià) | 促銷(xiāo)價(jià) | 操作 |
512-100 | 6 | 75 | 0級(jí) | 75 | 22 | GB/T6091-2004 | ¥190 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
512-101 | 6 | 125 | 0級(jí) | 125 | 25 | GB/T6091-2004 | ¥230 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
512-101-1 | 6.5 | 175 | 0級(jí) | 175 | 28 | GB/T6091-2004 | ¥268 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
512-102 | 7.5 | 200 | 0級(jí) | 200 | 38 | GB/T6091-2004 | ¥298 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
512-102-1 | 7.5 | 225 | 0級(jí) | 225 | 38 | GB/T6091-2004 | ¥338 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
512-103 | 7.5 | 225 | 0級(jí) | 300 | 38 | GB/T6091-2004 | ¥498 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
512-104 | 7.5 | 400 | 0級(jí) | 400 | 45 | GB/T6091-2004 | ¥688 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
512-105 | 7.5 | 500 | 0級(jí) | 500 | 50 | GB/T6091-2004 | ¥798 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
512-106 | 7.5 | 600 | 600 | 60 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):Q/GGSC 450323 502-2021 | ¥1488 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | |
512-108 | 8~8.5 | 800 | 800 | 80 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):Q/GGSC 450323 502-2021 | ¥2270 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | |
512-110 | 8~8.5 | 1000 | 1000 | 80 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):Q/GGSC 450323 502-2021 | ¥2898 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)