① 下爪為圓弧形外測量面更適于測量精密內(nèi)孔,帶有內(nèi)測上爪;
測量范圍 mm | 0-2000 |
分度值 mm | 0.02 |
精度 mm | ±0.14 |
a mm | 200 |
b mm | 70 |
c mm | 60 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | 商城價 | 促銷價 | 操作 |
141-568 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 100 | 46 | 39 | 24 | 10 | 15 | ¥1528 | -- | 購買 |
141-568-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-568-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-570 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 10 | 15 | ¥1964 | -- | 購買 |
141-570-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-570-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-572 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-572-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-574 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | ¥5168 | -- | 購買 |
141-574-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-576 | 0-1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-576-1 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-576-3 | 0-1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-578 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-578-1 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-578-3 | 0-2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141-582D-1 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 70 | 61 | 50 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
141S-582D | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 70 | 61 | 50 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
首頁 | 關于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號