① 圓弧形內(nèi)測(cè)量面更適于測(cè)量精密內(nèi)孔或槽的尺寸;
② 任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換;
③ 帶預(yù)置數(shù)功能
④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
⑤ 帶有微調(diào)裝置;
測(cè)量范圍 mm | 0-1000 |
分辨力 mm | 0.01 |
精度 mm | ±0.07 |
a mm | 125 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 商城價(jià) | 促銷價(jià) | 操作 |
111-499-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | ¥698 | -- | 購(gòu)買 |
111-500-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | ¥754 | -- | 購(gòu)買 |
111-502Z-2 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | ¥903 | -- | 購(gòu)買 |
111-502Z-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | ¥1050 | -- | 購(gòu)買 |
111-504Z | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | ¥978 | -- | 購(gòu)買 |
111-504Z-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | ¥1256 | -- | 購(gòu)買 |
111-504Z-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥1552 | -- | 購(gòu)買 |
111-505Z | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | ¥1430 | -- | 購(gòu)買 |
111-505Z-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | ¥1768 | -- | 購(gòu)買 |
111-505Z-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥2124 | -- | 購(gòu)買 |
111-505Z-4 | 0-600 | 0.01 | ±0.07 | 300 | 42 | 10 | 24 | ¥3184 | -- | 購(gòu)買 |
111-506G | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 100 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-506Z-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | ¥2576 | -- | 購(gòu)買 |
111-506Z-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥3378 | -- | 購(gòu)買 |
111-506Z-4 | 0-800 | 0.01 | ±0.08 | 300 | 42 | 10 | 24 | ¥5227 | -- | 購(gòu)買 |
111-506Z-5 | 0-800 | 0.01 | ±0.08 | 400 | 42 | 10 | 24 | ¥7988 | -- | 購(gòu)買 |
111-507-11 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-507-12 | 0-1250 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-507-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-507Z | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | ¥2669 | -- | 購(gòu)買 |
111-507Z-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | ¥2876 | -- | 購(gòu)買 |
111-507Z-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥3678 | -- | 購(gòu)買 |
111-507Z-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 125 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-507Z-8 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-507Z-9 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 31 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-508 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-508-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | ¥5700 | -- | 購(gòu)買 |
111-508-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 42 | 10 | 24 | ¥7405 | -- | 購(gòu)買 |
111-508-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-508-4 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 42 | 10 | 24 | ¥11112 | -- | 購(gòu)買 |
111-509 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-509-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | ¥10768 | -- | 購(gòu)買 |
111-509-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | ¥11850 | -- | 購(gòu)買 |
111-509-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 42 | 10 | 24 | 詢價(jià) | -- | 購(gòu)買 |
111-509-4 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 42 | 10 | 24 | ¥17778 | -- | 購(gòu)買 |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)