① 下爪為圓弧形內(nèi)測(cè)量面更適于測(cè)量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有外測(cè)上爪;
② 任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換;
③ 帶預(yù)置數(shù)功能;
④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
⑤ 帶有微調(diào)裝置;
測(cè)量范圍 mm | 0-2000 |
分辨力 mm | 0.01 |
精度 mm | ±0.15 |
a mm | 250 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | 商城價(jià) | 促銷(xiāo)價(jià) | 操作 |
111-300 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 | ¥708 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-300Z-1J | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 | ¥848 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-302 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 | ¥798 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-302Z-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 | ¥956 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-303Z | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | ¥1012 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-303Z-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | ¥1067 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-304Z | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | ¥1174 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-304Z-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | ¥1410 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-304Z-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥1832 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-305Z | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 80 | 24 | 10 | 18 | ¥1622 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-305Z-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 80 | 24 | 10 | 18 | ¥1946 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-305Z-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥2528 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-306Z-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥2968 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-306Z-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | 詢(xún)價(jià) | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-307Z | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥3242 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-307Z-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | ¥3888 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-308 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | ¥5922 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-308-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | ¥7698 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-308-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 | 詢(xún)價(jià) | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-309 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | ¥10931 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-309-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | ¥12638 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-309-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | 詢(xún)價(jià) | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
111-309-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 | 詢(xún)價(jià) | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)