① 硬質(zhì)合金測(cè)量表面(測(cè)砧)確保高耐磨度,三爪硬質(zhì)合金圓柱不易磨損
② 可接近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量
③ 為恒值力測(cè)量提供棘輪鎖定裝置
④ 通過(guò)精密環(huán)規(guī)(選件)進(jìn)行零點(diǎn)調(diào)節(jié)
測(cè)量范圍 mm | 20-25 |
分度值 mm | 0.005 |
精度 mm | ±0.004 |
L mm | 84 |
a mm | 0.5 |
b mm | 9 |
環(huán)規(guī) | Φ25 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分度值 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | 環(huán)規(guī) | 商城價(jià) | 促銷價(jià) | 操作 |
271-151-1T | 6-8 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ8 | ¥1836 | -- | 購(gòu)買 |
271-151-2T | 8-10 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ8 | ¥1836 | -- | 購(gòu)買 |
271-151-3T | 10-12 | 0.001 | ±0.004 | 56 | 0.6 | 2.5 | Φ10 | ¥1836 | -- | 購(gòu)買 |
271-154-1T | 11-14 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ11 | ¥1404 | -- | 購(gòu)買 |
271-154-2T | 14-17 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ17 | ¥1404 | -- | 購(gòu)買 |
271-154-3T | 17-20 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ17 | ¥1404 | -- | 購(gòu)買 |
271-154A-1T | 12-16 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ16 | ¥1158 | -- | 購(gòu)買 |
271-154A-2T | 16-20 | 0.005 | ±0.004 | 76 | 0.3 | 6 | Φ16 | ¥1158 | -- | 購(gòu)買 |
271-157-1T | 20-25 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ25 | ¥1658 | -- | 購(gòu)買 |
271-157-2T | 25-30 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ25 | ¥1658 | -- | 購(gòu)買 |
271-157-3T | 30-35 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ35 | ¥1776 | -- | 購(gòu)買 |
271-157-4T | 35-40 | 0.005 | ±0.004 | 84 | 0.5 | 9 | Φ35 | ¥1776 | -- | 購(gòu)買 |
271-157A-3T | 30-40 | 0.005 | ±0.004 | 96 | 0.5 | 14 | Φ35 | ¥1796 | -- | 購(gòu)買 |
271-157A-4T | 40-50 | 0.005 | ±0.005 | 96 | 0.5 | 14 | Φ40 | ¥2048 | -- | 購(gòu)買 |
271-161-1T | 40-50 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ40 | ¥2526 | -- | 購(gòu)買 |
271-161-2T | 50-60 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ50 | ¥2526 | -- | 購(gòu)買 |
271-161-3T | 60-70 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ60 | ¥2726 | -- | 購(gòu)買 |
271-161-4T | 70-80 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ70 | ¥2726 | -- | 購(gòu)買 |
271-161-5T | 80-90 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ80 | ¥2994 | -- | 購(gòu)買 |
271-161-6T | 90-100 | 0.005 | ±0.005 | 98 | 0.5 | 14.5 | Φ90 | ¥2994 | -- | 購(gòu)買 |
271-161A-1T | 50-63 | 0.005 | ±0.005 | 100 | 0.5 | 16.5 | Φ50 | ¥2236 | -- | 購(gòu)買 |
271-161A-2T | 62-75 | 0.005 | ±0.005 | 100 | 0.5 | 16.5 | Φ62 | ¥2518 | -- | 購(gòu)買 |
271-161A-3T | 75-88 | 0.005 | ±0.005 | 100 | 0.5 | 16.5 | Φ87 | ¥2614 | -- | 購(gòu)買 |
271-161A-4T | 87-100 | 0.005 | ±0.005 | 100 | 0.5 | 16.5 | Φ87 | ¥2830 | -- | 購(gòu)買 |
首頁(yè) | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)