①用于現(xiàn)場(chǎng)校對(duì)激光干涉儀,提高其測(cè)量準(zhǔn)確度
②用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、數(shù)控機(jī)床和影響測(cè)量儀等精密裝備的定位精度
③可對(duì)測(cè)量范圍1500mm以下的量塊進(jìn)行水平和垂直定位檢測(cè)
④用于檢測(cè)、校準(zhǔn)各種游標(biāo)、帶表、數(shù)顯卡尺示值
級(jí)別 | 1級(jí) |
類別/間隔 | 陶瓷/20mm |
極限誤差 | ±4.0 |
平行度 | 2.0 |
測(cè)量范圍 | 0-800 |
規(guī)格mm | 800 |
貨號(hào) | 平行度 | 極限誤差 | 級(jí)別 | 類別/間隔 | 測(cè)量范圍 | 規(guī)格mm | 商城價(jià) | 促銷價(jià) | 操作 |
022A-A1000 | 1.8 | ±3.5 | 0級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-1000 | 1000 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-A1500 | 2.5 | ±6.5 | 0級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-1500 | 1500 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-A300 | 0.6 | ±1.0 | 0級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-300 | 300 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-A400 | 0.7 | ±1.3 | 0級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-300 | 400 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-A500 | 0.8 | ±1.8 | 0級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-500 | 500 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-A600 | 1.0 | ±2.2 | 0級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-600 | 600 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-A700 | 1.4 | ±2.5 | 0級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-700 | 700 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-A800 | 1.4 | ±2.8 | 0級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-800 | 800 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-B1000 | 2.5 | ±5.0 | 1級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-1000 | 1000 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-B1500 | 3.2 | ±8.0 | 1級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-1500 | 1500 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-B300 | 1.3 | ±1.8 | 1級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-300 | 300 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-B400 | 1.4 | ±2.0 | 1級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-400 | 400 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-B500 | 1.5 | ±2.5 | 1級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-500 | 500 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-B600 | 1.6 | ±2.8 | 1級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-600 | 600 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-B700 | 2.0 | ±3.5 | 1級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-700 | 700 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
022A-B800 | 2.0 | ±4.0 | 1級(jí) | 陶瓷/20mm | 0-800 | 800 | 詢價(jià) | -- | 購買 |
首頁 | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測(cè)控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號(hào)