①下爪為圓弧形內(nèi)測量面更適于測量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有內(nèi)測上爪;
② 任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉(zhuǎn)換;
③ 帶預(yù)置數(shù)功能;
④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
⑤ 帶有微調(diào)裝置。
測量范圍 mm | 0-1250 |
分辨力 mm | 0.01 |
精度 mm | ±0.10 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
c mm | 51.5 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | 商城價 | 促銷價 | 操作 |
11-604GS-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-601G-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 | ¥958 | -- | 購買 |
111-602GS-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 | ¥958 | -- | 購買 |
111-602GS-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-602GS-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-603GS-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 | ¥1067 | -- | 購買 |
111-603GS-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | 詢價 | -- | 購買 |
111-603GS-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-604GS | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | ¥1174 | -- | 購買 |
111-604GS-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | ¥1410 | -- | 購買 |
111-604GS-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-605GS | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 | ¥1622 | -- | 購買 |
111-605GS-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 24 | 10 | 24 | ¥1946 | -- | 購買 |
111-605GS-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | ¥2252 | -- | 購買 |
111-606GS | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | ¥2968 | -- | 購買 |
111-606GS-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | ¥2968 | -- | 購買 |
111-606GS-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 70 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-606GS-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-607GS | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | ¥3242 | -- | 購買 |
111-607GS-0 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-607GS-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 28 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-607GS-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-607GS-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-607GS-6 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-607GS-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-608GS | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | ¥5922 | -- | 購買 |
111-608GS-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-608GS-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-609GS | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-609GS-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | ¥12828 | -- | 購買 |
111-609GS-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
111-609GS-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 | 詢價 | -- | 購買 |
首頁 | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號