① 液晶顯示屏顯示測量數(shù)據(jù),使讀數(shù)直觀準確,分辯力0.001mm
② 設(shè)定初始值、測量單位轉(zhuǎn)換、絕對測量/相對測量轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)輸出
③ 測量頭為小直徑測頭,可用于測量花鍵軸、槽和鍵溝
④ 小直徑測頭為合金材質(zhì)
⑤ 為恒力測量提供棘輪裝置,確保精確的重復讀數(shù)
測量范圍 mm | 50-75 |
分辨力 mm | 0.001 |
精度 mm | ±0.003 |
L mm | 106 |
a mm | 55 |
b mm | 6.5 |
c mm | 10 |
d mm | φ1 φ2 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 商城價 | 促銷價 | 操作 |
214-151 | 0-25 | 0.001 | ±0.002 | 56 | 35 | 6.5 | 10 | φ3 | ¥840 | -- | 購買 |
214-151-1,-2 | 0-25 | 0.001 | ±0.002 | 56 | 35 | 6.5 | 10 | φ1 φ2 | ¥840 | -- | 購買 |
214-151A | 0-25 | 0.001 | ±0.002 | 56 | 35 | 20 | 5 | φ3 | 詢價 | -- | 購買 |
214-151A-1,-2 | 0-25 | 0.001 | ±0.002 | 56 | 35 | 20 | 5 | φ1 φ2 | 詢價 | -- | 購買 |
214-152 | 25-50 | 0.001 | ±0.002 | 81 | 45 | 6.5 | 10 | φ3 | ¥912 | -- | 購買 |
214-152-1,-2 | 25-50 | 0.001 | ±0.002 | 81 | 45 | 6.5 | 10 | φ1 φ2 | ¥912 | -- | 購買 |
214-152A | 25-50 | 0.001 | ±0.002 | 81 | 45 | 20 | 5 | φ3 | 詢價 | -- | 購買 |
214-152A-1,-2 | 25-50 | 0.001 | ±0.002 | 81 | 45 | 20 | 5 | φ1 φ2 | 詢價 | -- | 購買 |
214-153 | 50-75 | 0.001 | ±0.003 | 106 | 55 | 6.5 | 10 | φ3 | ¥986 | -- | 購買 |
214-153-1,-2 | 50-75 | 0.001 | ±0.003 | 106 | 55 | 6.5 | 10 | φ1 φ2 | ¥986 | -- | 購買 |
214-153A | 50-75 | 0.001 | ±0.003 | 106 | 55 | 20 | 5 | φ3 | 詢價 | -- | 購買 |
214-153A-1,-2 | 50-75 | 0.001 | ±0.003 | 106 | 55 | 20 | 5 | φ1 φ2 | 詢價 | -- | 購買 |
花鍵數(shù)顯千分尺 | 50-75 | 0.001 | ±0.003 | 106 | 55 | 6.5 | 10 | φ1 φ2 | 詢價 | -- | 購買 |
首頁 | 關(guān)于廣陸 | 產(chǎn)品信息 | 鏈接交換 | 聯(lián)系我們
桂林廣陸數(shù)字測控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright ? 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP備19009302號